| MOTOR GRADER 4120D SPECIFICATIONS |
| ENGINE |
|
| PERFORMANCE |
| Emission Regulation | Tier 4 |
| Bank Cut Angle | 28~74° |
| Manufacturer | YUNNEI POWER |
| Moldboard Lift Above Ground | 450 mm |
| Model | YTN4100-45Z |
| Moldboard Side Shift, left/right | 410 / 480 mm |
| Rated Power | 81/2400 kW/rpm |
| Maximum Sloping Angle | 35° |
|
|
| Cutting Depth | 350 mm |
| TRANSMISSION |
|
| Circle Rotation | 120° |
| Transmission Type | Power shift |
| Circle Diameter | 1,265 mm |
| Maximum Travel Speed | 38 km/h |
|
|
|
| Number of Speeds | 4F4R |
| DIMENSIONS |
|
| AXLES |
|
| Wheelbase | 5,135 mm |
| Differential Type | Limited slip standard |
| Overall Length | 8,020 mm |
| Axle Oscillation | ± 15° |
| Overall Width | 2,090 mm |
| STEERING |
|
| Overall Height with Cab | 3,150 mm |
| Clearance under Front Axle | 465 mm |
| Steering Configuration | Load sensor steering gear |
| Moldboard Standard Length | 3,050 mm |
| Steering Relief Pressure | 14.8 MPa |
| Moldboard Standard Thickness | 19 mm |
| Minimum Turning Radius | 6,000 mm |
| Moldboard Standard Height | 450 mm |
| Steering Angle | ± 48° |
|
|
|
| Frame Articulation Angle | ± 27° |
| OPERATING WEIGHTS |
|
|
|
| Operating Weight | 7,500 kg |
| BRAKES |
|
|
|
|
| Service Brake Type | Disc brake |
| SERVICE CAPACITIES |
|
| Service Brake Location | Rear axle |
| Fuel Tank | 88 L |
|
|
| Engine Oil | 6.8 L |
| TIRES |
|
| Cooling System | 15 L |
| Tire Size | 16/70-24 |
| Hydraulic Reservoir | 75 L |
| HYDRAULIC SYSTEM |
|
| Transmission and Torque Converter | 27 L |
| Main Pump Type | Gear |
|
|
|
| Main Relief Pressure | 16 MPa |
| OPTIONAL EQUIPMENT |
| Main Pump Flow | 80 L/min |
| Oil-Fired Warm Air Heater |
| WORKING CAPACITIES |
|
| Rearview Camera |
| Maximum Draw Pull | 39 kN |
| Blade Float |
| Cutting Pressure | 6,000 kg |
|
|